
- Российский прайс
- Экспортный прайс
- Дополнительные услуги
Цены на весы
Автомобильные весы
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "на пандусе".
17 Мая 2022
НПВ, тн.
|
Поверочный интервал, кг
|
Длина и ширина ГПУ*, м. |
Цена (Руб.)
|
||
Серия Стандарт
|
Серия Премиум
|
Серия Элит |
|||
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 535 100 | 642 100 | 802 600 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 853 900 | 1 024 700 | 1 280 800 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 939 800 | 1 127 700 | 1 409 700 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 010 200 | 1 212 200 | 1 515 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 939 800 | 1 127 700 | 1 409 700 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 010 200 | 1 212 200 | 1 515 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 262 700 | 1 515 200 | 1 894 100 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 331 000 | 1 597 200 | 1 996 500 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 400 400 | 1 680 400 | 2 100 500 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 478 000 | 1 773 600 | 2 217 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 325 800 | 1 591 000 | 1 988 800 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 397 300 | 1 676 700 | 2 095 900 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 470 700 | 1 764 900 | 2 206 100 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 550 400 | 1 860 500 | 2 325 600 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 723 300 | 2 067 900 | 2 584 900 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 810 200 | 2 172 300 | 2 715 300 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 897 200 | 2 276 600 | 2 845 700 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 018 300 | 2 421 900 | 3 027 400 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 121 800 | 2 546 100 | 3 182 600 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 328 800 | 2 794 500 | 3 493 100 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 432 300 | 2 918 700 | 3 648 400 |
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Стандарт
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 535 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 853 900 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 939 800 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 010 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 939 800 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 010 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 262 700 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 331 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 400 400 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 478 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 325 800 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 397 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 470 700 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 550 400 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 723 300 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 810 200 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 897 200 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 018 300 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 121 800 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 328 800 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 432 300 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Премиум
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 642 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 024 700 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 127 700 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 212 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 127 700 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 212 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 515 200 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 597 200 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 680 400 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 773 600 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 591 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 676 700 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 764 900 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 860 500 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 067 900 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 172 300 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 276 600 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 421 900 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 546 100 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 794 500 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 918 700 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Элит
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 802 600 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 280 800 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 409 700 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 515 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 409 700 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 515 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 894 100 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 996 500 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 2 100 500 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 2 217 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 988 800 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 2 095 900 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 2 206 100 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 325 600 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 584 900 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 715 300 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 845 700 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 027 400 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 182 600 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 493 100 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 648 400 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Отгрузка:
Отгрузка - Франко склад "Продавца", г. Армавир
Гарантия:
3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"
Комплектность весов:
1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.
*ГПУ - грузоприемное устройство.