
- Российский прайс
- Экспортный прайс
- Дополнительные услуги
Цены на весы
Автомобильные весы
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "на пандусе".
02 Июня 2023
НПВ, тн.
|
Поверочный интервал, кг
|
Длина и ширина ГПУ*, м. |
Цена (Руб.)
|
||
Серия Стандарт
|
Серия Премиум
|
Серия Элит |
|||
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 439 500 | 527 300 | 659 200 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 701 300 | 841 500 | 1 051 900 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 771 800 | 926 200 | 1 157 700 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 829 600 | 995 500 | 1 244 400 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 771 800 | 926 200 | 1 157 700 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 829 600 | 995 500 | 1 244 400 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 037 000 | 1 244 400 | 1 555 500 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 093 100 | 1 311 700 | 1 639 700 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 150 100 | 1 380 100 | 1 725 100 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 213 800 | 1 456 600 | 1 820 700 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 088 900 | 1 306 600 | 1 633 300 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 147 500 | 1 377 000 | 1 721 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 207 900 | 1 449 400 | 1 811 800 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 273 300 | 1 528 000 | 1 910 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 415 300 | 1 698 300 | 2 122 900 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 486 700 | 1 784 000 | 2 230 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 558 100 | 1 869 700 | 2 337 100 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 657 500 | 1 989 000 | 2 486 300 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 742 500 | 2 091 000 | 2 613 800 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 912 500 | 2 295 000 | 2 868 800 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 997 500 | 2 397 000 | 2 996 300 |
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Стандарт
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 439 500 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 701 300 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 771 800 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 829 600 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 771 800 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 829 600 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 037 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 093 100 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 150 100 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 213 800 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 088 900 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 147 500 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 207 900 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 273 300 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 415 300 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 486 700 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 558 100 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 657 500 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 742 500 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 912 500 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 997 500 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Премиум
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 527 300 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 841 500 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 926 200 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 995 500 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 926 200 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 995 500 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 244 400 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 311 700 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 380 100 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 456 600 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 306 600 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 377 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 449 400 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 528 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 698 300 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 784 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 869 700 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 989 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 091 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 295 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 397 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Элит
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 659 200 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 051 900 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 157 700 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 244 400 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 157 700 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 244 400 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 555 500 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 639 700 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 725 100 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 820 700 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 633 300 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 721 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 811 800 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 910 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 122 900 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 230 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 337 100 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 486 300 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 613 800 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 868 800 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 996 300 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Отгрузка:
Отгрузка - Франко склад "Продавца", г. Армавир
Гарантия:
3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"
Комплектность весов:
1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.
*ГПУ - грузоприемное устройство.