
- Российский прайс
- Экспортный прайс
- Дополнительные услуги
Цены на весы
Автомобильные весы
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "на пандусе".
03 Декабря 2023
НПВ, тн.
|
Поверочный интервал, кг
|
Длина и ширина ГПУ*, м. |
Цена (Руб.)
|
||
Серия Стандарт
|
Серия Премиум
|
Серия Элит |
|||
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 461 400 | 553 700 | 692 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 736 300 | 883 600 | 1 104 500 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 810 400 | 972 500 | 1 215 600 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 871 100 | 1 045 300 | 1 306 600 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 810 400 | 972 500 | 1 215 600 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 871 100 | 1 045 300 | 1 306 600 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 088 900 | 1 306 600 | 1 633 300 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 147 800 | 1 377 300 | 1 721 600 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 207 600 | 1 449 100 | 1 811 300 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 274 500 | 1 529 400 | 1 911 700 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 143 300 | 1 372 000 | 1 714 900 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 204 900 | 1 445 900 | 1 807 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 268 200 | 1 521 900 | 1 902 400 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 337 000 | 1 604 400 | 2 005 400 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 486 000 | 1 783 200 | 2 229 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 561 000 | 1 873 200 | 2 341 500 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 636 000 | 1 963 100 | 2 453 900 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 740 400 | 2 088 500 | 2 610 600 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 829 600 | 2 195 600 | 2 744 400 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 008 100 | 2 409 800 | 3 012 200 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 097 400 | 2 516 900 | 3 146 100 |
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Стандарт
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 461 400 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 736 300 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 810 400 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 871 100 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 810 400 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 871 100 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 088 900 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 147 800 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 207 600 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 274 500 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 143 300 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 204 900 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 268 200 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 337 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 486 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 561 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 636 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 740 400 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 1 829 600 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 008 100 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 097 400 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Премиум
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 553 700 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 883 600 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 972 500 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 045 300 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 972 500 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 045 300 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 306 600 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 377 300 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 449 100 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 529 400 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 372 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 445 900 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 521 900 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 604 400 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 783 200 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 873 200 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 963 100 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 088 500 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 195 600 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 409 800 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 516 900 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Элит
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 692 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 104 500 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 215 600 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 306 600 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 215 600 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 306 600 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 633 300 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 721 600 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 811 300 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 911 700 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 714 900 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 807 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 902 400 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 005 400 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 229 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 341 500 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 453 900 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 610 600 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 744 400 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 012 200 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 146 100 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Отгрузка:
Отгрузка - Франко склад "Продавца", г. Армавир
Гарантия:
3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"
Комплектность весов:
1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.
*ГПУ - грузоприемное устройство.