
- Российский прайс
- Экспортный прайс
- Дополнительные услуги
Цены на весы
Автомобильные весы
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе".
Прайс-лист от 29 Марта 2023
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Стандарт
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Премиум
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Элит
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Стандарт
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Премиум
- Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Элит
Наибольший предел взвешивания (НПВ), т |
Поверочный интервал (дискрета), кг |
Длина и ширина ГПУ*, м. |
Цена в т.ч. НДС (руб.) |
|||||
Серия Стандарт 3 года гарантии |
Серия Премиум5 лет гарантии |
Серия Элит12 лет гарантии |
В комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом |
|||||
Серия Стандарт3 года гарантии |
Серия Премиум5 лет гарантии |
Серия Элит12 лет гарантии |
||||||
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 517 000 | 620 000 | 776 000 | 647 000 | 776 000 | 971 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 825 000 | 990 000 | 1 238 000 | 1 005 000 | 1 206 000 | 1 508 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 908 000 | 1 090 000 | 1 362 000 | 1 088 000 | 1 306 000 | 1 632 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 976 000 | 1 171 000 | 1 464 000 | 1 156 000 | 1 387 000 | 1 734 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 216 000 | 270 000 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 216 000 | 270 000 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 276 000 | 345 000 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 276 000 | 345 000 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 908 000 | 1 090 000 | 1 362 000 | 1 088 000 | 1 306 000 | 1 632 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 976 000 | 1 171 000 | 1 464 000 | 1 156 000 | 1 387 000 | 1 734 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 220 000 | 1 464 000 | 1 830 000 | 1 450 000 | 1 740 000 | 2 175 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 286 000 | 1 543 000 | 1 929 000 | 1 516 000 | 1 819 000 | 2 274 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 353 000 | 1 624 000 | 2 030 000 | 1 583 000 | 1 900 000 | 2 375 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 428 000 | 1 714 000 | 2 142 000 | 1 658 000 | 1 990 000 | 2 487 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 276 000 | 345 000 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 281 000 | 1 537 000 | 1 922 000 | 1 511 000 | 1 813 000 | 2 267 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 350 000 | 1 620 000 | 2 025 000 | 1 580 000 | 1 896 000 | 2 370 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 421 000 | 1 705 000 | 2 132 000 | 1 651 000 | 1 981 000 | 2 477 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 498 000 | 1 798 000 | 2 247 000 | 1 728 000 | 2 074 000 | 2 592 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 665 000 | 1 998 000 | 2 498 000 | 1 945 000 | 2 334 000 | 2 918 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 749 000 | 2 099 000 | 2 624 000 | 2 029 000 | 2 435 000 | 3 044 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 833 000 | 2 200 000 | 2 750 000 | 2 113 000 | 2 536 000 | 3 170 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 950 000 | 2 340 000 | 2 925 000 | 2 230 000 | 2 676 000 | 3 345 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 050 000 | 2 460 000 | 3 075 000 | 2 330 000 | 2 796 000 | 3 495 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 250 000 | 2 700 000 | 3 375 000 | 2 530 000 | 3 036 000 | 3 795 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 350 000 | 2 820 000 | 3 525 000 | 2 630 000 | 3 156 000 | 3 945 000 |
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Стандарт
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 517 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 825 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 908 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 976 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 908 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 976 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 220 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 286 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 353 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 428 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 281 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 350 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 421 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 498 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 665 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 749 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 1 833 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 1 950 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 050 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 250 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 350 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Премиум
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 620 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 990 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 090 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 171 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 090 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 171 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 464 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 543 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 624 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 714 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 537 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 620 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 705 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 798 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 998 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 099 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 200 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 340 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 460 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 700 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 820 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе". Серия Элит
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 776 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 238 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 362 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 464 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 362 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 464 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 830 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 929 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 2 030 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 2 142 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 922 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 2 025 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 2 132 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 247 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 498 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 624 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 750 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 925 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 075 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 375 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 525 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Стандарт
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 647 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 005 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 088 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 156 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 180 000 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 180 000 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 230 000 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 230 000 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 088 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 156 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 450 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 516 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 583 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 658 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 230 000 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 511 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 580 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 651 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 728 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 945 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 029 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 113 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 230 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 330 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 530 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 630 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Премиум
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 776 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 206 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 306 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 387 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 216 000 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 216 000 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 276 000 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 276 000 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 306 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 387 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 740 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 819 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 900 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 990 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 276 000 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 813 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 896 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 981 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 074 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 334 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 435 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 536 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 676 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 796 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 036 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 156 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "на пандусе" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Элит
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 971 000 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 508 000 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 632 000 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 734 000 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 270 000 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 270 000 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 345 000 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 345 000 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 632 000 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 734 000 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 2 175 000 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 2 274 000 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 2 375 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 2 487 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 345 000 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 2 267 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 2 370 000 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 2 477 000 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 592 000 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 918 000 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 3 044 000 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 3 170 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 345 000 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 495 000 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 795 000 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 945 000 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Преимущества укомплектования весов железобетонным низкозаглублённым фундаментом:
1. Сроки строительно-монтажных работ сокращаются с 40-45 до 1-7 дней.2. При необходимости, в любой момент, железобетонный фундамент можно переместить в другое место без особых затрат.
3. Если со временем произойдёт усадка фундамента, то железобетонный фундамент можно приподнять без существенных затрат.
4. При необходимости удлинения весов уже установленные элементы фундамента легко перегруппировываются, недостающие части докупаются и устанавливаются и вы получаете в короткие сроки фундамент на новые, удлинённые весы.
5. По истечению срока службы весового оборудования железобетонный низкозаглублённый фундамент легко демонтировать.
Недостатки:
1. Данный тип фундамента используется только для установки весов в положение "пандус". Уровень подпочвенных вод значения не имеет.................................................................................................
Отгрузка весов:
Франко-склад "Продавца", г. Армавир
Гарантия на весы:
3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"
Комплектность весов:
1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.
*ГПУ - грузоприемное устройство.