Краснодарский край, г.Армавир, Промзона 16. reg@zxo.ru
+7 (86137) 9-84-00
+7 (86137) 9-42-00
Заказать обратный звонок
Автомобильные весы "ТИТАН"
  • Грузоподъемность до 200 тонн
  • Исполнение в пандус или в приямок
  • Взрывозащита
Подробнее от 341.000 руб.
Вагонные весы "ТИТАН"
  • Грузоподъемность до 200 тонн
  • Взрывозащита
Подробнее от 625.000 руб.
  • ГЛАВНАЯ
  • О КОМПАНИИ
    • Реквизиты
    • Новости
    • Вакансии
    • Ищем дилера
  • ПРОДУКЦИЯ
    • Автомобильные весы
    • Вагонные весы
    • Стальной фундамент
    • Программное обеспечение
  • СЕРВИС
    • Гарантийное обслуживание
    • Послегарантийное обслуживание
    • Ежегодное ТО
  • ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ
    • Гос. Реестр
    • Госты
    • Проекты фундаментов
    • Патенты
  • КОНТАКТЫ
    • Главное предприятие
    • Представительства
  • Российский прайс
    • Автомобильные весы исполнение "пандус"
    • Автомобильные весы исполнение "приямок"
    • Вагонные весы
    • Карьерные весы
    • "Универсальные" вагонные весы
  • Экспортный прайс
    • Автомобильные весы исполнение "пандус"
    • Автомобильные весы исполнение "приямок"
    • Вагонные весы
    • Карьерные весы
    • "Универсальные" вагонные весы
  • Дополнительные услуги
    • Модернизация весов
    • Строительно-монтажные работы
Главная → Цены → Автомобильные весы исполнение "приямок"

Цены на весы

Автомобильные весы

Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке" (российский прайс)

Прайс-лист от 17 Мая 2022

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
Поверочный интервал (дискрета), кг
Длина и ширина 
ГПУ*, м.

Цена в т.ч. НДС (руб.)
Серия Стандарт
Серия Премиум
Серия
Элит

В комплекте с низкозаглублённым
ж/б фундаментом

Серия Стандарт

Серия Премиум

Серия
Элит


15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 403 000 483 000 604 000 533 000 639 000 799 000
30 10 6,0 х 3,0 627 000 752 000 940 000 757 000 908 000 1 135 000
30 10 10,0 х 3,0 1 004 000 1 205 000 1 506 000 1 184 000 1 421 000 1 776 000
30 10 11,0 х 3,0 1 104 000 1 325 000 1 656 000 1 284 000 1 541 000 1 926 000
30 10 12,0 х 3,0 1 189 000 1 427 000 1 784 000 1 369 000 1 643 000 2 054 000
40 20 11,0 х 3,0 0 0 0 180 000 216 000 270 000
40 20 12,0 х 3,0 0 0 0 180 000 216 000 270 000
40 20 15,0 х 3,0 0 0 0 230 000 276 000 345 000
40 20 16,0 х 3,0 0 0 0 230 000 276 000 345 000
60 20 11,0 х 3,0 1 104 000 1 325 000 1 656 000 1 284 000 1 541 000 1 926 000
60 20 12,0 х 3,0 1 189 000 1 427 000 1 784 000 1 369 000 1 643 000 2 054 000
60 20 15,0 х 3,0 1 485 000 1 782 000 2 227 000 1 715 000 2 058 000 2 572 000
60 20 16,0 х 3,0 1 567 000 1 881 000 2 351 000 1 797 000 2 157 000 2 696 000
60 20 17,0 х 3,0 1 649 000 1 979 000 2 474 000 1 879 000 2 255 000 2 819 000
60 20 18,0 х 3,0 1 741 000 2 089 000 2 612 000 1 971 000 2 365 000 2 957 000
80 50 17,0 х 3,0 0 0 0 230 000 276 000 345 000
100 50 15,0 х 3,0 1 473 000 1 768 000 2 210 000 1 703 000 2 044 000 2 555 000
100 50 16,0 х 3,0 1 646 000 1 975 000 2 468 000 1 876 000 2 251 000 2 813 000
100 50 17,0 х 3,0 1 732 000 2 078 000 2 598 000 1 962 000 2 354 000 2 943 000
100 50 18,0 х 3,0 1 822 000 2 186 000 2 732 000 2 052 000 2 462 000 3 077 000
100 50 20,0 х 3,0 2 026 000 2 432 000 3 039 000 2 306 000 2 768 000 3 459 000
100 50 21,0 х 3,0 2 126 000 2 552 000 3 190 000 2 406 000 2 888 000 3 610 000
100 50 22,0 х 3,0 2 364 000 2 837 000 3 547 000 2 644 000 3 173 000 3 967 000
100 50 23,0 х 3,0 2 473 000 2 967 000 3 709 000 2 753 000 3 303 000 4 129 000
100 50 24,0 х 3,0 2 588 000 3 105 000 3 881 000 2 868 000 3 441 000 4 301 000
150 50 23,0 х 3,0 2 703 000 3 243 000 4 054 000 2 983 000 3 579 000 4 474 000
150 50 24,0 х 3,0 2 818 000 3 381 000 4 226 000 3 098 000 3 717 000 4 646 000

Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямкее". Серия Стандарт

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 403 000
30 10 6,0 х 3,0 627 000
30 10 10,0 х 3,0 1 004 000
30 10 11,0 х 3,0 1 104 000
30 10 12,0 х 3,0 1 189 000
40 20 11,0 х 3,0 0
40 20 12,0 х 3,0 0
40 20 15,0 х 3,0 0
40 20 16,0 х 3,0 0
60 20 11,0 х 3,0 1 104 000
60 20 12,0 х 3,0 1 189 000
60 20 15,0 х 3,0 1 485 000
60 20 16,0 х 3,0 1 567 000
60 20 17,0 х 3,0 1 649 000
60 20 18,0 х 3,0 1 741 000
80 50 17,0 х 3,0 0
100 50 15,0 х 3,0 1 473 000
100 50 16,0 х 3,0 1 646 000
100 50 17,0 х 3,0 1 732 000
100 50 18,0 х 3,0 1 822 000
100 50 20,0 х 3,0 2 026 000
100 50 21,0 х 3,0 2 126 000
100 50 22,0 х 3,0 2 364 000
100 50 23,0 х 3,0 2 473 000
100 50 24,0 х 3,0 2 588 000
150 50 23,0 х 3,0 2 703 000
150 50 24,0 х 3,0 2 818 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке". Серия Премиум

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 483 000
30 10 6,0 х 3,0 752 000
30 10 10,0 х 3,0 1 205 000
30 10 11,0 х 3,0 1 325 000
30 10 12,0 х 3,0 1 427 000
40 20 11,0 х 3,0 0
40 20 12,0 х 3,0 0
40 20 15,0 х 3,0 0
40 20 16,0 х 3,0 0
60 20 11,0 х 3,0 1 325 000
60 20 12,0 х 3,0 1 427 000
60 20 15,0 х 3,0 1 782 000
60 20 16,0 х 3,0 1 881 000
60 20 17,0 х 3,0 1 979 000
60 20 18,0 х 3,0 2 089 000
80 50 17,0 х 3,0 0
100 50 15,0 х 3,0 1 768 000
100 50 16,0 х 3,0 1 975 000
100 50 17,0 х 3,0 2 078 000
100 50 18,0 х 3,0 2 186 000
100 50 20,0 х 3,0 2 432 000
100 50 21,0 х 3,0 2 552 000
100 50 22,0 х 3,0 2 837 000
100 50 23,0 х 3,0 2 967 000
100 50 24,0 х 3,0 3 105 000
150 50 23,0 х 3,0 3 243 000
150 50 24,0 х 3,0 3 381 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке". Серия Элит

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 604 000
30 10 6,0 х 3,0 940 000
30 10 10,0 х 3,0 1 506 000
30 10 11,0 х 3,0 1 656 000
30 10 12,0 х 3,0 1 784 000
40 20 11,0 х 3,0 0
40 20 12,0 х 3,0 0
40 20 15,0 х 3,0 0
40 20 16,0 х 3,0 0
60 20 11,0 х 3,0 1 656 000
60 20 12,0 х 3,0 1 784 000
60 20 15,0 х 3,0 2 227 000
60 20 16,0 х 3,0 2 351 000
60 20 17,0 х 3,0 2 474 000
60 20 18,0 х 3,0 2 612 000
80 50 17,0 х 3,0 0
100 50 15,0 х 3,0 2 210 000
100 50 16,0 х 3,0 2 468 000
100 50 17,0 х 3,0 2 598 000
100 50 18,0 х 3,0 2 732 000
100 50 20,0 х 3,0 3 039 000
100 50 21,0 х 3,0 3 190 000
100 50 22,0 х 3,0 3 547 000
100 50 23,0 х 3,0 3 709 000
100 50 24,0 х 3,0 3 881 000
150 50 23,0 х 3,0 4 054 000
150 50 24,0 х 3,0 4 226 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Стандарт

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 533 000
30 10 6,0 х 3,0 757 000
30 10 10,0 х 3,0 1 184 000
30 10 11,0 х 3,0 1 284 000
30 10 12,0 х 3,0 1 369 000
40 20 11,0 х 3,0 180 000
40 20 12,0 х 3,0 180 000
40 20 15,0 х 3,0 230 000
40 20 16,0 х 3,0 230 000
60 20 11,0 х 3,0 1 284 000
60 20 12,0 х 3,0 1 369 000
60 20 15,0 х 3,0 1 715 000
60 20 16,0 х 3,0 1 797 000
60 20 17,0 х 3,0 1 879 000
60 20 18,0 х 3,0 1 971 000
80 50 17,0 х 3,0 230 000
100 50 15,0 х 3,0 1 703 000
100 50 16,0 х 3,0 1 876 000
100 50 17,0 х 3,0 1 962 000
100 50 18,0 х 3,0 2 052 000
100 50 20,0 х 3,0 2 306 000
100 50 21,0 х 3,0 2 406 000
100 50 22,0 х 3,0 2 644 000
100 50 23,0 х 3,0 2 753 000
100 50 24,0 х 3,0 2 868 000
150 50 23,0 х 3,0 2 983 000
150 50 24,0 х 3,0 3 098 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Премиум

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 639 000
30 10 6,0 х 3,0 908 000
30 10 10,0 х 3,0 1 421 000
30 10 11,0 х 3,0 1 541 000
30 10 12,0 х 3,0 1 643 000
40 20 11,0 х 3,0 216 000
40 20 12,0 х 3,0 216 000
40 20 15,0 х 3,0 276 000
40 20 16,0 х 3,0 276 000
60 20 11,0 х 3,0 1 541 000
60 20 12,0 х 3,0 1 643 000
60 20 15,0 х 3,0 2 058 000
60 20 16,0 х 3,0 2 157 000
60 20 17,0 х 3,0 2 255 000
60 20 18,0 х 3,0 2 365 000
80 50 17,0 х 3,0 276 000
100 50 15,0 х 3,0 2 044 000
100 50 16,0 х 3,0 2 251 000
100 50 17,0 х 3,0 2 354 000
100 50 18,0 х 3,0 2 462 000
100 50 20,0 х 3,0 2 768 000
100 50 21,0 х 3,0 2 888 000
100 50 22,0 х 3,0 3 173 000
100 50 23,0 х 3,0 3 303 000
100 50 24,0 х 3,0 3 441 000
150 50 23,0 х 3,0 3 579 000
150 50 24,0 х 3,0 3 717 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Автомобильные весы модели "Титан", исполнение "в приямке" в комплекте с железобетонным низкозаглублённым фундаментом. Серия Элит

"НПВ"* "е"* "ГПУ"* Цена с "НДС" в рублях
15-20 на ось 10 0,8 х 3,2 799 000
30 10 6,0 х 3,0 1 135 000
30 10 10,0 х 3,0 1 776 000
30 10 11,0 х 3,0 1 926 000
30 10 12,0 х 3,0 2 054 000
40 20 11,0 х 3,0 270 000
40 20 12,0 х 3,0 270 000
40 20 15,0 х 3,0 345 000
40 20 16,0 х 3,0 345 000
60 20 11,0 х 3,0 1 926 000
60 20 12,0 х 3,0 2 054 000
60 20 15,0 х 3,0 2 572 000
60 20 16,0 х 3,0 2 696 000
60 20 17,0 х 3,0 2 819 000
60 20 18,0 х 3,0 2 957 000
80 50 17,0 х 3,0 345 000
100 50 15,0 х 3,0 2 555 000
100 50 16,0 х 3,0 2 813 000
100 50 17,0 х 3,0 2 943 000
100 50 18,0 х 3,0 3 077 000
100 50 20,0 х 3,0 3 459 000
100 50 21,0 х 3,0 3 610 000
100 50 22,0 х 3,0 3 967 000
100 50 23,0 х 3,0 4 129 000
100 50 24,0 х 3,0 4 301 000
150 50 23,0 х 3,0 4 474 000
150 50 24,0 х 3,0 4 646 000

* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах


Преимущества укомплектования весов низкозаглублённым, перемещаемым ж/б фундаментом:

1. Сроки строительно-монтажных работ сокращаются с 40-45 до 1-7 дней.
2. При необходимости, в любой момент, ж/б фундамент можно разобрать и перенести в другое место без особых затрат.
3. Если со временем произойдёт усадка фундамента, то ж/б фундамент можно приподнять без существенных затрат.
4. При необходимости удлинения весов уже установленные элементы фундамента легко перегруппировываются, недостающие части докупаются и устанавливаются и вы получаете в короткие сроки фундамент на новые, удлинённые весы.
5. По истечению срока службы весового оборудования ж/б фундамент можно легко демонтировать.

Недостатки:

1. Если присутствуют подпочвенные воды ближе, чем на глубине 0,7 метра (предельно допустимый уровень подпочвенных вод зависит от вида весов), то ж/б фундамент для автомобильных весов не может быть установлен в положение "приямок", без предварительного проведения работ по "водопонижению". В положении установки весов "пандус", уровень подпочвенных вод значения не имеет.
................................................................................................

Отгрузка весов:

Франко-склад "Продавца", г. Армавир

Гарантия на весы:

3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"

Комплектность весов:

1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.

Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.

*ГПУ - грузоприемное устройство.


©2019, ООО «Евразийская весовая компания»
Контакты:
Адрес: 352900, Краснодарский край г. Армавир, Промзона 13 а/я 25

Телефон: +7 (86137) 9-84-00

E-mail: reg@zxo.ru
  • ГЛАВНАЯ
  • О КОМПАНИИ
  • ПРОДУКЦИЯ
  • СЕРВИС
  • ЦЕНЫ
  • ПАТЕНТЫ
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ
  • КОНТАКТЫ