
- Российский прайс
- Экспортный прайс
- Дополнительные услуги
Цены на весы
Автомобильные весы исполнение "приямок"
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке"
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
НПВ, тн.
|
Поверочный интервал, кг
|
Длина и ширина ГПУ*, м. |
Цена (Руб.)
|
|||||
Серия Стандарт
|
Серия Премиум
|
Серия Элит |
||||||
весы автомобильные поосного взвешивания | ||||||||
15-20 на ось | 10 | 0,8 х 3,2 | 362 300 | 434 700 | 543 400 | |||
весы автомобильные под полную базу автомобиля | ||||||||
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 564 100 | 676 900 | 846 100 | |||
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 903 600 | 1 084 300 | 1 355 300 | |||
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 993 600 | 1 192 300 | 1 490 400 | |||
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 070 200 | 1 284 200 | 1 605 300 | |||
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 993 600 | 1 192 300 | 1 490 400 | |||
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 070 200 | 1 284 200 | 1 605 300 | |||
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 336 200 | 1 603 400 | 2 004 300 | |||
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 410 700 | 1 692 800 | 2 116 100 | |||
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 484 200 | 1 781 000 | 2 226 300 | |||
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 567 000 | 1 880 400 | 2 350 500 | |||
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 325 800 | 1 591 000 | 1 988 800 | |||
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 481 100 | 1 777 300 | 2 221 600 | |||
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 558 700 | 1 870 500 | 2 338 100 | |||
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 639 400 | 1 967 300 | 2 459 200 | |||
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 823 700 | 2 188 400 | 2 735 500 | |||
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 913 700 | 2 296 500 | 2 870 600 | |||
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 128 000 | 2 553 600 | 3 191 900 | |||
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 225 300 | 2 670 300 | 3 337 900 | |||
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 328 800 | 2 794 500 | 3 493 100 | |||
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 432 300 | 2 918 700 | 3 648 400 | |||
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 535 800 | 3 042 900 | 3 803 600 |
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Стандарт
весы автомобильные поосного взвешивания
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
15-20 на ось | 10 | 0,8 х 3,2 | 362 300 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Премиум
весы автомобильные поосного взвешивания
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
15-20 на ось | 10 | 0,8 х 3,2 | 434 700 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Элит
весы автомобильные поосного взвешивания
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
15-20 на ось | 10 | 0,8 х 3,2 | 543 400 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Стандарт
весы автомобильные под полную базу автомобиля
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 564 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 903 600 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 993 600 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 070 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 993 600 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 070 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 336 200 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 410 700 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 484 200 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 567 000 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 325 800 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 481 100 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 558 700 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 639 400 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 1 823 700 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 1 913 700 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 128 000 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 225 300 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 328 800 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 432 300 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 535 800 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Премиум
весы автомобильные под полную базу автомобиля
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 676 900 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 084 300 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 192 300 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 284 200 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 192 300 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 284 200 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 1 603 400 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 1 692 800 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 1 781 000 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 1 880 400 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 591 000 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 1 777 300 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 1 870 500 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 1 967 300 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 188 400 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 296 500 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 2 553 600 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 670 300 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 2 794 500 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 2 918 700 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 042 900 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Автомобильные весы модели "Титан" исполнение "в приямке". Серия Элит
весы автомобильные под полную базу автомобиля
"Прайс-лист" от 17 Мая 2022
"НПВ"* | "е"* | "ГПУ"* |
Цена с "НДС" в рублях
|
30 | 10 | 6,0 х 3,0 | 846 100 |
30 | 10 | 10,0 х 3,0 | 1 355 300 |
30 | 10 | 11,0 х 3,0 | 1 490 400 |
30 | 10 | 12,0 х 3,0 | 1 605 300 |
40 | 20 | 11,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 12,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 15,0 х 3,0 | 0 |
40 | 20 | 16,0 х 3,0 | 0 |
60 | 20 | 11,0 х 3,0 | 1 490 400 |
60 | 20 | 12,0 х 3,0 | 1 605 300 |
60 | 20 | 15,0 х 3,0 | 2 004 300 |
60 | 20 | 16,0 х 3,0 | 2 116 100 |
60 | 20 | 17,0 х 3,0 | 2 226 300 |
60 | 20 | 18,0 х 3,0 | 2 350 500 |
80 | 50 | 17,0 х 3,0 | 0 |
100 | 50 | 15,0 х 3,0 | 1 988 800 |
100 | 50 | 16,0 х 3,0 | 2 221 600 |
100 | 50 | 17,0 х 3,0 | 2 338 100 |
100 | 50 | 18,0 х 3,0 | 2 459 200 |
100 | 50 | 20,0 х 3,0 | 2 735 500 |
100 | 50 | 21,0 х 3,0 | 2 870 600 |
100 | 50 | 22,0 х 3,0 | 3 191 900 |
100 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 337 900 |
100 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 493 100 |
150 | 50 | 23,0 х 3,0 | 3 648 400 |
150 | 50 | 24,0 х 3,0 | 3 803 600 |
* "НПВ" = "Наибольший предел взвешивания", тонн
* "е" = "поверочное деление", оно же "дискрета", килограмм
* "ГПУ" = размер грузоприёмного устройства, длина х ширина, в метрах
Отгрузка:
Франко склад "Продавца", г. Армавир
Гарантия:
3 года, для весов серии "Стандарт"
5 лет, для весов серии "Премиум"
"Пожизненная" - на весь срок эксплуатации, для весов серии "Элит"
Комплектность весов:
1. Датчики весоизмерительные -1 комплект.
2. Грузоприемное устройство - 1 комплект
3. Весовой терминал - 1шт.
4. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Шефмонтаж и надзор по всему циклу строительства и установки весов (на стадии проектирования и изготовления фундаментов, установки весов) - 10% стоимости весов , без учёта проживания и проезда к месту установки весов.
*ГПУ - грузоприемное устройство.